技術情報
食品分析開発センターSUNATEC > 技術情報 > 栄養成分 > 栄養成分を補給ができる(高い・含む)旨の表示の基準値

技術情報 栄養成分を補給ができる(高い・含む)旨の表示の基準値

改正: 平成17年7月1日
栄養成分 高い旨の表示 含む旨の表示
100g当り 液体の場合 100kcal当り 100g当り 液体の場合 100kcal当り
たんぱく質 15g 7.5g 7.5g 7.5g 3.8g 3.8g
食物繊維 6g 3g 3g 3g 1.5g 1.5g
亜鉛 2.10mg 1.05mg 0.70mg 1.05mg 0.53mg 0.35mg
カルシウム 210mg 105mg 70mg 105mg 53mg 35mg
2.25mg 1.13mg 0.75mg 1.13mg 0.56mg 0.38mg
0.18mg 0.09mg 0.06mg 0.09mg 0.05mg 0.03mg
マグネシウム 75mg 38mg 25mg 38mg 19mg 13mg
ナイアシン 3.3mg 1.7mg 1.1mg 1.7mg 0.8mg 0.6mg
パントテン酸 1.65mg 0.83mg 0.55mg 0.83mg 0.41mg 0.28mg
ビオチン 14μg 6.8μg 4.5μg 6.8μg 3.4μg 2.3μg
ビタミンA 135μg 68μg 45μg 68μg 34μg 23μg
ビタミンB1 0.30mg 0.15mg 0.10mg 0.15mg 0.08mg 0.05mg
ビタミンB2 0.33mg 0.17mg 0.11mg 0.17mg 0.08mg 0.06mg
ビタミンB6 0.30mg 0.15mg 0.10mg 0.15mg 0.08mg 0.05mg
ビタミンB12 0.60μg 0.30μg 0.20μg 0.30μg 0.15μg 0.10μg
ビタミンC 24mg 12mg 8mg 12mg 6mg 4mg
ビタミンD 1.50μg 0.75μg 0.50μg 0.75μg 0.38μg 0.25μg
ビタミンE 2.4mg 1.2mg 0.8mg 1.2mg 0.6mg 0.4mg
葉酸 60μg 30μg 20μg 30μg 15μg 10μg
検査項目検索
検査項目・料金